أسهل الدول للحصول على الإقامة الدائمة 2026 – مقارنة شاملة بين 20 دولة
تزداد رغبة الكثير من الشباب العرب في الحصول على الإقامة الدائمة في الخارج، سواء بهدف العمل، الدراسة، تأسيس مشروع، أو البحث عن مستقبل أفضل. ومع تغيّر سياسات الهجرة عالميًا، أصبحت بعض الدول تقدم برامج سهلة وسريعة للحصول على الإقامة الدائمة، بينما تفرض دول أخرى شروطًا معقدة. في هذا الدليل الشامل لعام 2026، نقدم لك مقارنة دقيقة بين أسهل 20 دولة للحصول على الإقامة الدائمة، مع روابط رسمية، جداول، وتفاصيل تساعدك على اتخاذ القرار الصحيح.
إذا كنت تفكر في الدراسة قبل الهجرة، يمكنك قراءة مقالنا المفصل:
أرخص الدول للدراسة في الخارج 2026
جدول مقارنة بين أسهل 20 دولة للحصول على الإقامة الدائمة 2026
| الدولة | مدة الحصول على الإقامة الدائمة | أهم طرق الحصول عليها | هل تتطلب لغة؟ | روابط رسمية |
|---|---|---|---|---|
| كندا | 3 سنوات | Express Entry – العمل – الدراسة | نعم | Canada.ca |
| أستراليا | 4 سنوات | Skill Visa – العمل | نعم | Home Affairs |
| نيوزيلندا | 2–3 سنوات | العمل – المهن المطلوبة | نعم | Immigration NZ |
| البرتغال | 5 سنوات | العمل – تأسيس شركة – الإقامة الذهبية | لا | SEF |
| إسبانيا | 5 سنوات | العمل – الدراسة – الاستثمار | لا | وزارة الهجرة الإسبانية |
| ألمانيا | 3–4 سنوات | العمل – الدراسة – المهن المطلوبة | نعم | Make it in Germany |
| جورجيا | 6 سنوات | الاستثمار – العمل | لا | وزارة الهجرة الجورجية |
| تركيا | 5 سنوات | العمل – الاستثمار – الزواج | لا | الهجرة التركية |
| الأرجنتين | 3 سنوات | الإقامة عبر الدخل الثابت – العمل | لا | الحكومة الأرجنتينية |
| البرازيل | 4 سنوات | العمل – الزواج – الاستثمار | لا | الحكومة البرازيلية |
| المكسيك | 4 سنوات | الإقامة المؤقتة – العمل | لا | Gob.mx |
| الإكوادور | 3 سنوات | الإقامة عبر الدخل – العمل | لا | Gob.ec |
| باراغواي | 3 سنوات | الإقامة عبر الإيداع البنكي | لا | الهجرة الباراغوانية |
| أوروغواي | 3 سنوات | الإقامة عبر الدخل – العمل | لا | الحكومة الأوروغوانية |
| مالطا | 5 سنوات | العمل – الاستثمار | نعم | Identity Malta |
| قبرص | 5 سنوات | العمل – الاستثمار | لا | الحكومة القبرصية |
| صربيا | 5 سنوات | العمل – تأسيس شركة | لا | وزارة الداخلية الصربية |
| رومانيا | 5 سنوات | العمل – الدراسة | لا | الهجرة الرومانية |
| بولندا | 5 سنوات | العمل – الدراسة | نعم | الحكومة البولندية |
| هنغاريا | 3–5 سنوات | العمل – الدراسة | لا | الهجرة الهنغارية |
1. كندا – الأفضل عالميًا للحصول على الإقامة الدائمة
تعد كندا من أسهل الدول للحصول على الإقامة الدائمة بفضل برنامج Express Entry الذي يعتمد على النقاط. يمكن للطلاب أيضًا الحصول على الإقامة بعد الدراسة والعمل لمدة سنة.
إذا كنت مهتمًا بالدراسة قبل الهجرة، اقرأ:
الدراسة في ألمانيا 2026 – التخصصات المطلوبة
روابط رسمية
2. أستراليا – إقامة دائمة عبر المهن المطلوبة
تقدم أستراليا برامج هجرة تعتمد على المهن المطلوبة، ويمكن الحصول على الإقامة الدائمة خلال 4 سنوات.
روابط رسمية
3. نيوزيلندا – إقامة سريعة عبر العمل
تعتبر نيوزيلندا من أسهل الدول للحصول على الإقامة الدائمة، خاصة للمهنيين في مجالات الهندسة، الصحة، وتكنولوجيا المعلومات.
4. البرتغال – الإقامة الذهبية وبرامج العمل
تقدم البرتغال واحدة من أسهل برامج الإقامة في أوروبا، سواء عبر العمل أو تأسيس شركة صغيرة.
إذا كنت مهتمًا بتأسيس شركة، قد يفيدك هذا المقال: دليل الهجرة إلى البرتغال بالتفصيل (فيزا، الاقامة، الجنسية)

























